Activity Calendar
Activity Calendar of 2025-26 Nursery
| S.N. | Date | Day | Activity |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 to 12 April | Friday | Summer camp |
| 2 | 23 June | Monday | Opening ceremony Nursery |
| 3 | 28 June | Saturday | Sports activity with fun —(Chair race) |
| 4 | 10 July | Thursday | Gurupurnima Celebration |
| 5 | 11 July | Friday | Sand Art. Activity |
| 6 | 12 July | Saturday | PTM - I |
| 7 | 19 July | Saturday | Red day celebration (nutrition week) |
| 8 | 2 August | Saturday | Assessment — I |
| 9 | 8 August | Friday | Rakhi celebration |
| 10 | 13 August | Thursday | Independence day & Janmashtimi Celebration |
| 11 | 14 August | Friday | Friday |
| 12 | 23 August | Saturday | Farm base Activity |
| 13 | 27 August | Wednesday | Ganesh Chaturthi celebration |
| 14 | 30 August | Saturday | Green day celebration and competition |
| 15 | 4 September | Thursday | Teachers day celebration + Puppet show |
| 16 | 13 September | Saturday | Grand- parents day celebration and competition |
| 17 | 20 September | Saturday | Activity Safety and community awareness |
| 18 | 27-28 Sept. | sat.+ Sun. | Grand Garba celebration |
| 19 | 10 October | FFidâ | Assessment - Il |
| 20 | 17 October | Friday | Diwali celebration + competition (Card making) |
| 21 | 8 November | Saturday | Puzzles solving Activity |
| 22 | 14 November | Frida | Picnic |
| 23 | 15 November | Saturday | PTM - III |
| 24 | 22 November | Saturday | Bag less day (Sports Day) |
| 25 | 3 December | Wednesday | Assessment - III |
| 26 | 20 December | Saturday | PTM - IV |
| 27 | 29 December | Monday | Annual Function |
| 28 | 10 January | Friday | Bag less day + Sankranti + Memory game |
| 29 | 16 January | Friday | Award ceremony |
| 30 | 23 January | Friday | Basant Panchami + Republic day |
| 31 | 7 February | Saturday | Poem competition |
| 32 | March | Annual Examination |
Activity Calendar of 2025-26LKG
| S.N | Date | Day | Activity |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 March | Friday | Summer camp |
| 2 | 17 April | Thursday | Worksheet summer vacation |
| 3 | 16 June | Monday | School reopen |
| 4 | 21 June | Saturday | International yoga day |
| 5 | 28 June | Saturday | Academic Activity + Bag less day |
| 6 | 10 July | Thursday | Gurupurnima Celebration |
| 7 | 12 July | Saturday | PTM — I |
| 8 | 19 July | Saturday | Bag less day + Fun activity + Nutrition week |
| 9 | 2 August | Saturday | Assessment - I |
| 10 | 8 August | Friday | Rakhi celebration + Bag less day |
| 11 | 13 August | Thursday | Indep.day + Janmashtami cel. (Mythology13 August Thursday Indep.day + Janmashtami cel. (Mythology character dance+ drama with Parents) |
| 12 | 14 August | Friday | PTM - II |
| 13 | 27 August | Wed. | Ganesh Chaturthi |
| 14 | 30 August | Saturday | Bag less day + Green day (Vegetables Or Fruits market) |
| 15 | 4 September | Thursday | Teachers day celebration |
| 16 | 13 September | Saturday | Academic activity (Poem competition) |
| 17 | 27-28 Sep. | Sat+ Sun | Grand Garba celebration |
| 18 | 11 October | Saturday | Assessment - II |
| 19 | 17 October | Friday | Diwali celebration + competition |
| 20 | 14 November | Friday | Picnic |
| 21 | 15 November | Saturday | PTM - Ill |
| 22 | 22 November | Saturday | Bag less day + Fun Academic activity |
| 23 | 3 December | Wed. | Assessment - III |
| 24 | 20 December | Saturday | PTM - IV |
| 25 | 29 December | Monday | Annual Function |
| 26 | 10 January | Friday | Bag less day + Sankranti celebration |
| 27 | 16 January | Friday | Award ceremony |
| 28 | 23 January | FFiday | Basant Panchami + Republic day |
| 29 | 7 February | SatUrday | Writing competition |
| 30 | March | Annual Examination | |
| 31 | 27 March | FFİday | Result |
